Prix Haute-Route Chamonix – Zermatt / Prices haute route Chamonix – Zermatt
| Destination haute route | 1 à 8 pers | 9 à 13 pers | 14 à 16 pers |
|---|---|---|---|
| Champex – Châble | 120 | 150 | 180 |
| Champex – Verbier | 160 | 190 | 220 |
| Champex – Bg St Pierre | 140 | 170 | 200 |
| Champex – Mauvoisin | 200 | 230 | 260 |
| Champex – Arolla | 370 | 400 | 430 |
| Champex – Barrage des dix | 360 | 390 | 420 |
| Champex – Argentière | 280 | 310 | 340 |
| Champex – Chamonix | 300 | 330 | 360 |
| Champex – Fouly | 120 | 150 | 180 |
| Champex – Chanrion (été) | 400 | / | / |
| Champex – Glacier (Italie) | 400 | 430 | 480 |
| Champex – Prarrayer / Barrage (Italie) | 450 | 480 | 510 |
| Zermatt – Martigny | 400 | 430 | 460 |
| Zermatt – Le Châble | 420 | 450 | 480 |
| Zermatt – Verbier | 460 | 490 | 520 |
| Zermatt – Arolla | 470 | 500 | 530 |
| Zermatt – Chamonix / Tour | 500 | 530 | 560 |
| Arolla – Martigny | 350 | 380 | 410 |
| Arolla – Le Châble | 370 | 400 | 430 |
| Arolla – Verbier | 410 | 440 | 470 |
| Arolla – Zermatt | 470 | 500 | 530 |
| Arolla – Chamonix / Tour | 460 | 490 | 520 |
Prix héliski / Prices heliski
| Destination héliski | 1 à 5 pers | pers. supl. |
|---|---|---|
| Fionnay – Châble | 70 | 5.- / pers |
| Fionnay – Verbier | 130 | 5.- / pers |
| Fionnay – Orsières DZ | 130 | 5.- / pers |
| Fionnay – Châtelard Finhaut DZ | 250 | 10.- / pers |
| Fionnay – Sion aéroport | 280 | 10.- / pers |
| Bg St Pierre – Châble | 120 | 5.- / pers |
| Bg St Pierre – Verbier | 160 | 5.- / pers |
| Bg St Pierre – Orsières DZ | 80 | 5.- / pers |
| Bg St Pierre – Châtelard Finhaut DZ | 250 | 10.- / pers |
| Bg St Pierre – Sion | 280 | 10.- / pers |
| Champex – Châble | 110 | 5.- / pers |
| Champex – Verbier | 160 | 5.- / pers |
| Champex – Orsières DZ | 80 | 5.- / pers |
| Champex – Châtelard Finhaut DZ | 220 | 10.- / pers |
| Champex – Sion | 220 | 10.- / pers |
| Saleinaz – Châble | 80 | 5.- / pers |
| Saleinaz – Verbier | 130 | 5.- / pers |
| Saleinaz – Orsières DZ | 50 | 5.- / pers |
| Saleinaz – Châtelard Finhaut DZ | 250 | 10.- / pers |
| Saleinaz – Sion | 250 | 10.- / pers |
| Pralong – Châble | 320 | 10.- / pers |
| Pralong – Verbier | 370 | 10.- / pers |
Prix TMB
| Destination TMB | 1 à 8 pers. | 9 à 13 pers. | 14 à 16 pers |
|---|---|---|---|
| Champex – Fouly / Ferret | 120 | 150 | 180 |
| Champex – Col de la Forclaz | 150 | 180 | 210 |
| Champex – Trient | 160 | 190 | 220 |
| Champex – Le Tour / Argentière | 250 | 280 | 310 |
| Champex – Chamonix | 270 | 300 | 330 |
| Champex – Courmayeur | 420 | 450 | 480 |
| Fouly – Col de la Forclaz | 220 | 250 | 280 |
| Fouly – Trient | 230 | 260 | 290 |
| Fouly – Le Tour / Argentière | 260 | 290 | 320 |
| Fouly – Chamonix | 280 | 310 | 340 |
| Fouly – Courmayeur | 420 | 450 | 480 |
| Fouly – Arpette | 130 | 160 | 190 |
| Fouly – Martigny | 150 | 180 | 210 |
Tous nos prix sont en Franc Suisse, mais nous acceptons les euros au cours du jours.
Our prices are in Swiss franc, but we accept euros at the current exchange